1995〜2005年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
53.5万円/㎡
前年比+10.2%
大阪市此花区
39.7万円/㎡
前年比+5.9%
大阪府大阪市此花区伝法五丁目
/ 伝法駅 徒歩7分
1996年築 / 14階建 / 91戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/13 | 2,380万円 | 38.9万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/21 | 2,480万円 | 40.5万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/30 | 2,580万円 | 42.2万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/09/27 | 1,980万円 | 32.4万円 | 3階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/17 | 2,050万円 | 33.5万円 | 14階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/17 | 2,098万円 | 34.3万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/02 | 2,150万円 | 35.1万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/27 | 2,199万円 | 35.9万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/26 | 2,198万円 | 35.9万円 | 10階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/25 | 2,298万円 | 37.6万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 西 |
2023/11/25 | 2,250万円 | 36.8万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/25 | 2,150万円 | 35.1万円 | 14階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/09/06 | 2,298万円 | 37.1万円 | 5階 | 61.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/09/01 | 2,398万円 | 39.2万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/08/24 | 2,398万円 | 38.7万円 | 5階 | 61.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/08/24 | 2,280万円 | 37.3万円 | 10階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/08/24 | 2,450万円 | 40.0万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/08/24 | 2,280万円 | 37.3万円 | 14階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/07/18 | 2,498万円 | 40.8万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/07/14 | 2,450万円 | 39.6万円 | 5階 | 61.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/06/18 | 2,550万円 | 41.7万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/05/26 | 2,598万円 | 42.5万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/04/24 | 2,380万円 | 38.9万円 | 14階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/04/11 | 2,698万円 | 44.1万円 | 5階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/11/06 | 2,380万円 | 38.9万円 | 10階 | 61.19㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/13 | キングマンション此花II 大阪市此花区伝法五丁目 | 伝法駅7分 | 2,380万円 | 38.9万円 | 61.19㎡ | 3LDK | 5階 / 14階建 | 南西 | 1996年 | 91戸 | SRC |
2025/05/17 | 阪神住建グランドヴィラ此花II 大阪市此花区伝法六丁目 | 伝法駅6分 | 1,890万円 | 34.7万円 | 54.46㎡ | 3DK | 7階 / 15階建 | 南西 | 1994年 | 126戸 | SRC |
2025/06/05 | ライオンズマンション此花 大阪市此花区伝法三丁目 | 伝法駅5分 | 2,780万円 | 45.8万円 | 60.72㎡ | 3LDK | 1階 / 8階建 | 西 | 1995年 | 89戸 | RC |
2024/04/29 | ライオンズマンション此花第2 大阪市此花区伝法二丁目 | 千鳥橋駅6分 | 2,498万円 | 36.3万円 | 68.9㎡ | 3LDK | 3階 / 10階建 | 南 | 2000年 | 52戸 | RC |
2023/04/08 | 阪神住建グランドヴィラ西九条 大阪市此花区春日出南二丁目 | 千鳥橋駅10分 | 1,980万円 | 35.3万円 | 56.02㎡ | 2LDK | 7階 / 10階建 | 南西 | 1995年 | 45戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。